División Política de Guatemala | |||
Departamento | Cabecera | Elevación (msnm) | Extensión (km2) |
Alta Verapaz | Cobán | 1,316 | 8,688 |
Baja Verapaz | Salamá | 940 | 3,124 |
Chimaltenango | Chimaltenango | 1,800 | 1,979 |
Chiquimula | Chiquimula | 423 | 2,376 |
El Progreso | Guastatoya | 516 | 1,922 |
Escuintla | Escuintla | 346 | 4,384 |
Guatemala | Guatemala | 1,500 | 2,126 |
Huehuetenango | Huehuetenango | 1,900 | 7,403 |
Izabal | Puerto Barrios | 1 | 9,038 |
Jalapa | Jalapa | 1,360 | 2,063 |
Jutiapa | Jutiapa | 905 | 3,219 |
Petén | Flores | 127 | 35,854 |
Quetzaltenango | Quetzaltenango | 2,330 | 1,957 |
Quiché | Santa Cruz del Quiché | 2,020 | 8,378 |
Retalhuleu | Retalhuleu | 240 | 1,856 |
Sacatepéquez | La Antigua Guatemala | 1,530 | 465 |
San Marcos | San Marcos | 2,398 | 3,791 |
Santa Rosa | Cuilapa | 894 | 2,955 |
Sololá | Sololá | 2,113 | 1,061 |
Suchitepéquez | Mazatenango | 370 | 2,510 |
Totonicapán | Totonicapán | 2,495 | 1,061 |
Zacapa | Zacapa | 185 | 2,690 |
Fuente: Diccionario Geográfico de Guatemala. |
Frecuentemente, he encontrado en los textos que edito, un abuso en el uso de la frase “entre otros”, para señalar que una serie o enumeración incluye algunos otros elementos. No tengo inconvenientes en utilizar conectivos que hagan la lectura más amena, fluida y agradable. No obstante, el uso es excesivo y, en muchos casos, muy mal utilizado. Convencionalmente, la expresión usada para cerrar enumeraciones incompletas es etcétera (significa “ el resto”, “y las demás cosas” ), con más frecuencia su abreviatura “etc.”, antecedida por una coma (ambas formas, etcétera y etc. , son válidas). Sin embargo, las enumeraciones no deberían, necesariamente, terminar con un “etcétera” o “etc”. Es perfectamente válido, concluir un enunciado que incluya una enumeración, antecediendo la última de las palabras de esta, con una coma (,) y un punto al final para cerrar el enunciado. De la misma manera, pueden usarse puntos suspensivos en lugar del punto final. ...
Comentarios
Publicar un comentario